<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Facebook demographic tool</title>
	<atom:link href="http://www.mentalblock.gr/index.php/2008/12/17/facebook-demographic-tool/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mentalblock.gr/index.php/2008/12/17/facebook-demographic-tool/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 08:32:33 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: panko</title>
		<link>http://www.mentalblock.gr/index.php/2008/12/17/facebook-demographic-tool/comment-page-1/#comment-378</link>
		<dc:creator>panko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 22:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mentalblock.gr/?p=497#comment-378</guid>
		<description>Αρκετά από αυτά παρέχουν κάποιες πληροφορίες έστω και έμμεσα π.χ. στο facebook μπορείς να βρεις τον πληθυσμό ανά χώρα όταν προσπαθήσεις να στήσεις μια διαφημιστική καμπάνια.

Φαντάζομαι ότι και τα άλλα social networks θα έχουν κάποιες παρόμοιες πληροφορίες. Γενικά αν βρίσκω κάτι σχετικό γράφω γι&#039; αυτό, οπότε keep watching :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Αρκετά από αυτά παρέχουν κάποιες πληροφορίες έστω και έμμεσα π.χ. στο facebook μπορείς να βρεις τον πληθυσμό ανά χώρα όταν προσπαθήσεις να στήσεις μια διαφημιστική καμπάνια.</p>
<p>Φαντάζομαι ότι και τα άλλα social networks θα έχουν κάποιες παρόμοιες πληροφορίες. Γενικά αν βρίσκω κάτι σχετικό γράφω γι&#8217; αυτό, οπότε keep watching <img src='http://www.mentalblock.gr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: καιτη αποστολιδου</title>
		<link>http://www.mentalblock.gr/index.php/2008/12/17/facebook-demographic-tool/comment-page-1/#comment-374</link>
		<dc:creator>καιτη αποστολιδου</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 16:09:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mentalblock.gr/?p=497#comment-374</guid>
		<description>simply terrific! από αρκετό καιρό έψαχνα να βρώ πως θα συγκεντρώσω στοιχεία για τα δημογραφικά  ελληνων χρηστών όχι μόνον του facebook αλλά και άλλων SM. Επειδή φαίνεται να γνωρίζεις σχετικά, ξέρεις μήπως άλλα sites που μπορώ να βρώ δημογραφικά ελληνων χρηστών των SM, ελληνικών και ξένων?? άν ξέρεις θα με βοηθήσεις άν μου τα στείλεις.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>simply terrific! από αρκετό καιρό έψαχνα να βρώ πως θα συγκεντρώσω στοιχεία για τα δημογραφικά  ελληνων χρηστών όχι μόνον του facebook αλλά και άλλων SM. Επειδή φαίνεται να γνωρίζεις σχετικά, ξέρεις μήπως άλλα sites που μπορώ να βρώ δημογραφικά ελληνων χρηστών των SM, ελληνικών και ξένων?? άν ξέρεις θα με βοηθήσεις άν μου τα στείλεις.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

